| CRアニマルパラダイスL6 | |
|---|---|
| 大当り確率 | (低確率時)1/317.667 (高確率時)1/68.071 |
| 賞球数 | 5&15 |
| ラウンド&カウント | 15ラウンド・10カウント |
| 確変突入率 | 1/2の特定図柄(1・3・5・7・9)で確率変動1回。特別図柄が10000回転するまで継続します。 |
| CRアニマルパラダイスL7 | |
|---|---|
| 大当り確率 | (低確率時)1/298.250 (高確率時)1/79.533 |
| 賞球数 | 5&15 |
| ラウンド&カウント | 15ラウンド・10カウント |
| 確変突入率 | 1/2の特定図柄(1・3・5・7・9)で確率変動1回。特別図柄が10000回転するまで継続します。 |
| CRアニマルパラダイスM3 | |
|---|---|
| 大当り確率 | (低確率時)1/306.500 (高確率時)1/76.625 |
| 賞球数 | 5&15 |
| ラウンド&カウント | 15ラウンド・9カウント |
| 確変突入率 | 1/2の特定図柄(1・3・5・7・9)で確率変動1回。特別図柄が10000回転するまで継続します。 |
