| CR遊んでチャイナM3 | |
|---|---|
| 大当り確率 | (低確率時)1/306.5 (高確率時)1/76.625 |
| 賞球数 | 5&15 |
| ラウンド&カウント | 15ラウンド・9カウント |
| 確変突入率 | 1/2特定図柄(3・7・東・南・西・北)で確率変動1回。特別図柄が10000回転するまで継続します。 |
| CR遊んでチャイナL8 | |
|---|---|
| 大当り確率 | (低確率時)1/315.5 (高確率時)1/63.1 |
| 賞球数 | 5&15 |
| ラウンド&カウント | 15ラウンド・10カウント |
| 確変突入率 | 1/2特定図柄(3・7・東・南・西・北)で確率変動1回。特別図柄が10000回転するまで継続します。 |
