| CR寿司屋の大将P7 | |
|---|---|
| 大当り確率 | (低確率時)1/315.67 (高確率時)1/67.64 |
| 賞球数 | 5&15 |
| ラウンド&カウント | 15ラウンド・10カウント |
| 確変突入率 | 1/2特定図柄1・3・5・7・9・11で確率変動1回。最大継続回数100回。 |
| CR寿司屋の大将L8 | |
|---|---|
| 大当り確率 | (低確率時)1/298.25 (高確率時)1/79.53 |
| 賞球数 | 5&15 |
| ラウンド&カウント | 15ラウンド・10カウント |
| 確変突入率 | 1/2特定図柄1・3・5・7・9・11で確率変動1回。最大継続回数100回。 |
| CR寿司屋の大将M3 | |
|---|---|
| 大当り確率 | (低確率時)1/315.67 (高確率時)1/67.64 |
| 賞球数 | 5&15 |
| ラウンド&カウント | 15ラウンド・9カウント |
| 確変突入率 | 1/2特定図柄1・3・5・7・9・11で確率変動1回。最大継続回数100回。 |
