| CRウキウキフィッシングL7 | |
|---|---|
| 大当り確率 | (低確率時)1/298.25 (高確率時)1/79.533 |
| 賞球数 | 5&15 |
| ラウンド&カウント | 15ラウンド・10カウント |
| 確変突入率 | 1/2特定図柄1・3・5・7・9・11で確率変動1回。特別図柄が10000回転するまで継続します。 |
| CRウキウキフィッシングL5 | |
|---|---|
| 大当り確率 | (低確率時)1/317.667 (高確率時)1/68.071 |
| 賞球数 | 5&15 |
| ラウンド&カウント | 15ラウンド・10カウント |
| 確変突入率 | 1/2特定図柄1・3・5・7・9・11で確率変動1回。特別図柄が10000回転するまで継続します。 |
| CRウキウキフィッシングM3 | |
|---|---|
| 大当り確率 | (低確率時)1/315.5 (高確率時)1/63.1 |
| 賞球数 | 5&15 |
| ラウンド&カウント | 15ラウンド・9カウント |
| 確変突入率 | 1/2特定図柄1・3・5・7・9・11で確率変動1回。特別図柄が10000回転するまで継続します。 |
