| CR海物語 | |
|---|---|
| 大当り確率 | (低確率時)1/321.5 (高確率時)1/71.4 |
| 賞球数 | 5&13 |
| ラウンド&カウント | 16ラウンド・10カウント(29.5秒) |
| 確変突入率 | 1/2の特定図柄(1・3・5・7・9)で確率変動1回(最大継続回数5回) |
| CR海物語S5 | |
|---|---|
| 大当り確率 | (低確率時)1/321.5 (高確率時)1/71.4 |
| 賞球数 | 6&15 |
| ラウンド&カウント | 16ラウンド・9カウント(29.5秒) |
| 確変突入率 | 1/2の特定図柄(1・3・5・7・9)で確率変動1回(最大継続回数5回) |
| CR海物語3 | |
|---|---|
| 大当り確率 | (低確率時)1/315.5 (高確率時)1/70.1 |
| 賞球数 | 5&15 |
| ラウンド&カウント | 15ラウンド・10カウント(29.5秒) |
| 確変突入率 | 1/2の特定図柄(1・3・5・7・9)で確率変動1回(最大継続回数100回) |
| 海物語2 | |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/233.5 |
| 賞球数 | 5&13 |
| ラウンド&カウント | 16ラウンド・9カウント |
| 確変突入率 | 3・7の図柄は1回継続。(次回の大当りまで時短が継続)1・5・9の図柄は100回の時短。2・4・6・8の図柄は40回の時短。 |
| 海物語7 | |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/243.5 |
| 賞球数 | 6&15 |
| ラウンド&カウント | 16ラウンド・9カウント |
| 確変突入率 | 3・7の図柄は1回継続。(次回の大当りまで時短が継続)1・5・9の図柄は70回の時短。2・4・6・8の図柄は40回の時短。 |
